1. ホーム
  2. 投資家情報
  3. 財務・事業情報
  4. 部門別業績の推移
部門別業績の推移

単位 百万円


2007年
3月期
第34期
2008年
3月期
第35期
2009年
3月期
第36期
2010年
3月期
第37期
2011年
3月期
第38期
売上高 631,608 672,973 733,235 620,376 484,390
内賃貸事業 277,166 302,753 334,776 342,713 357,057
内請負事業 316,117 327,540 359,154 237,062 107,821
内ホテルリゾート事業 10,842 10,271 10,216 9,706 8,187
その他 27,482 32,407 29,087 30,895 11,325
売上総利益 156,895 161,919 143,401 49,626 35,998
内賃貸事業 49,046 49,169 44,353 △ 10,659 △ 72
内請負事業 106,721 110,277 109,591 63,833 36,395
内ホテルリゾート事業 435 1,389 1,616 2,066 1,123
その他 692 1,082 △ 12,159 △ 5,614 △ 1,448
営業利益 76,007 71,402 50,156 △ 29,727 △ 23,607
内賃貸事業 7,031 3,036 △ 1,538 △ 47,875 △ 30,094
内請負事業 74,614 73,267 70,112 29,744 11,971
内ホテルリゾート事業 △ 2,628 △ 1,116 △ 805 △ 1,324 △ 1,974
その他 △ 3,009 △ 3,784 △ 17,611 △ 10,272 △ 3,510

(注)請負事業・賃貸事業・ホテルリゾート事業を除くセグメントおよび連結消去等は全てその他に含めて表示しております。



© Leopalace21 Corporation. All Rights Reserved.