単位:百万円
| 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年3月期 | 289 30,102 |
280 30,122 |
278 27,729 |
174 15,366 |
227 22,029 |
309 30,131 |
167 16,544 |
161 15,832 |
230 21,754 |
195 18,223 |
220 20,736 |
228 20,572 |
2,758 269,147 |
| 2010年3月期 | 247 19,475 |
173 13,288 |
141 11,977 |
277 16,864 |
231 14,813 |
285 20,409 |
294 16,126 |
215 13,764 |
206 12,820 |
181 12,066 |
169 10,571 |
94 5,521 |
2,513 167,700 |
| 2011年3月期 | 78 5,437 |
115 5,454 |
109 6,042 |
108 5,132 |
410 22,067 |
*百万円未満は切り捨てで表示しております
アパート建築受注高

単位:戸
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年3月期 | 453,136 | 454,287 | 456,671 | 460,104 | 464,733 | 472,671 | 485,377 | 486,398 | 488,840 | 493,198 | 498,510 | 506,742 |
| 2010年3月期 | 517,175 | 518,040 | 519,743 | 521,826 | 524,142 | 528,785 | 537,074 | 537,883 | 539,109 | 540,999 | 543,562 | 551,773 |
| 2011年3月期 | 556,587 | 557,554 | 559,241 | 560,140 |
管理戸数

単位:戸
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年3月期 | 415,187 | 414,653 | 414,859 | 414,277 | 415,338 | 421,210 | 423,341 | 423,472 | 420,035 | 425,389 | 433,378 | 442,325 |
| 2010年3月期 | 432,439 | 430,191 | 429,688 | 428,181 | 428,496 | 432,594 | 433,688 | 436,196 | 434,779 | 445,201 | 454,832 | 461,473 |
| 2011年3月期 | 449,284 | 445,100 | 442,292 | 439,301 |
契約済戸数

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年3月期 | 91.62% | 91.28% | 90.84% | 90.04% | 89.37% | 89.11% | 87.22% | 87.06% | 85.92% | 86.25% | 86.93% | 87.29% |
| 2010年3月期 | 83.62% | 83.04% | 82.67% | 82.05% | 81.75% | 81.81% | 80.75% | 81.09% | 80.65% | 82.29% | 83.68% | 83.63% |
| 2011年3月期 | 80.72% | 79.83% | 79.09% | 78.43% |
*入居率=各月末時点での「契約済戸数/管理戸数」
入居率

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年3月期 | 90.25% | 89.54% | 89.04% | 87.80% | 87.60% | 87.78% | 87.55% | 87.61% | 87.13% | 87.82% | 89.07% | 89.53% |
| 2011年3月期 | 87.63% | 86.96% | 86.15% | 84.34% |
*受取家賃ベース入居率=1-(空室の借上家賃総額/受取家賃総額)
受取家賃ベース入居率
