| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年3月期 | 83.62% | 83.04% | 82.67% | 82.05% | 81.75% | 81.81% | 80.75% | 81.09% | 80.65% | 82.29% | 83.68% | 83.63% |
| 2011年3月期 | 80.72% | 79.83% | 79.09% | 78.43% | 78.87% | 79.78% | 78.80% | 79.22% | 79.71% | 80.93% | 81.89% | 83.69% |
| 2012年3月期 | 81.09% | 80.64% | 80.87% | 80.45% | 80.50% | 81.05% | 80.43% | 80.69% | 80.54% | 81.65% |
*入居率=各月末時点での「契約済戸数/管理戸数」

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年3月期 | 90.25% | 89.54% | 89.04% | 87.80% | 87.60% | 87.78% | 87.55% | 87.61% | 87.13% | 87.82% | 89.07% | 89.53% |
| 2011年3月期 | 87.63% | 86.96% | 86.15% | 84.34% | 84.44% | 85.24% | 84.89% | 84.86% | 85.08% | 85.74% | 86.47% | 87.90% |
| 2012年3月期 | 85.94% | 85.52% | 85.78% | 85.38% | 85.46% | 86.01% | 85.60% | 85.82% | 85.75% | 86.61% |
*受取家賃ベース入居率=1-(空室の借上家賃総額/受取家賃総額)

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年3月期 | 直営店舗 | 192 | 191 | 188 | 183 | 177 | 174 | 173 | 171 | 170 | 165 | 164 | 164 |
| パートナーズ店舗 | 2 | 14 | 22 | 42 | 54 | 57 | 73 | 88 | 111 | 121 | |||
| 2012年3月期 | 直営店舗 | 164 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 165 | 165 | 166 | 166 | ||
| パートナーズ店舗 | 124 | 130 | 136 | 138 | 147 | 158 | 164 | 174 | 180 | 188 |
*各月末時点
*直営店舗は海外支店8店舗を含む

(百万円)
| 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年3月期 | 19,475 | 13,288 | 11,977 | 16,864 | 14,813 | 20,409 | 16,126 | 13,764 | 12,820 | 12,066 | 10,571 | 5,521 | 167,700 |
| 2011年3月期 | 5,437 | 5,454 | 6,042 | 5,132 | 4,588 | 5,197 | 4,416 | 2,823 | 2,455 | 2,073 | 2,051 | -1,393 | 44,280 |
| 2012年3月期 | 1,452 | 348 | 1,161 | -120 | 459 | 53 | 944 | -823 | 349 | 201 | 4,027 |
*百万円未満は切り捨てで表示しております
*受注高=当月受注金額 − 受注残高中のキャンセル金額
