| 2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
2012年 3月期 |
|
| 第35期 | 第36期 | 第37期 | 第38期 | 第39期予想 | |
| 売上高 (百万円) | 672,973 | 733,235 | 620,376 | 484,390 | 459,400 |
| 経常利益 (百万円) | 60,847 | 46,785 | △ 33,831 | △ 31,808 | 2,800 |
| 当期利益(△損失) (百万円) | 342 | 9,951 | △ 79,075 | △ 40,889 | 1,600 |
| 1株当たり当期利益(△損失)(円) | 2.15 | 63.54 | △ 521.91 | △ 261.03 | 9.47 |
| 総資産 (百万円) | 493,956 | 467,300 | 396,511 | 298,274 | |
| 純資産 (百万円) | 170,155 | 146,442 | 70,979 | 33,040 |
第33期の純資産は少数株主持分を含めておりません。
売上高![]() 経常利益![]() 当期利益![]() 1株当たり当期利益![]() 総資産![]() 純資産![]() |