1. ホーム
  2. 投資家情報
  3. 財務・事業情報
  4. 借入金の推移
借入金の推移

単位 百万円

  単体(前期との差額) 連結(前期との差額)
1991年 3月期 347,084 362,771
1997年 3月期 273,173 ( -10,931)
287,339 ( -11,385)
1998年 3月期 259,947 ( -13,225) 273,864 ( -13,475)
1999年 3月期 233,915 ( -26,032) 246,062 ( -27,801)
2000年 3月期 215,522 ( -18,392) 225,122 ( -20,940)
2001年 3月期 203,997 ( -11,525) 213,829 ( -11,292)
2002年 3月期 192,309 ( -11,687) 197,258 ( -16,571)
2003年 3月期 190,013 ( -2,295) 183,047 ( -14,211)
2004年 3月期 170,555 ( -19,458) 162,665 ( -20,381)
2005年 3月期 125,587( -44,967) 108,786 ( -53,879)
2006年 3月期 81,690 ( -43,897) 64,513 ( -44,272)
2007年 3月期 62,005 ( -19,685) 53,159 ( -11,353)
2008年 3月期 49,710 ( -12,294) 49,710 ( -3,449)
2009年 3月期 40,390( -9,320) 40,390 ( -9,320)
2010年 3月期 56,480( +16,090) 56,480 (+16,090)
2011年 3月期 39,888(-16,592) 39,888 (-16,592)


© Leopalace21 Corporation. All Rights Reserved.