
| 区 分 | 株主数 | 比率(%) | 株式数 | 比率(%) |
| 政府・地方公共団体 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 金融機関 | 38 | 0.11% | 20,549,200 | 11.71% |
| 証券会社 | 58 | 0.16% | 4,676,394 | 2.67% |
| 事業法人・その他の法人 | 429 | 1.21% | 22,203,460 | 12.66% |
| 外国法人等 | 178 | 0.50% | 61,737,934 | 35.19% |
| 個人・その他 | 34,881 | 98.02% | 61,707,807 | 35.17% |
| 自己名義株式 | 1 | 0.00% | 4,569,120 | 2.60% |
| 合 計 | 35,585 | ※ 100.00% | 175,443,915 | ※ 100.00% |
※は、百分率の補正をしております。

| 区 分 | 株主数 | 比率(%) | 株式数 | 比率(%) |
| 1,000,000株以上 | 25 | 0.07% | 90,506,826 | 51.59% |
| 100,000株以上 | 104 | 0.29% | 33,443,403 | 19.06% |
| 50,000株以上 | 84 | 0.24% | 5,497,265 | 3.13% |
| 10,000株以上 | 1,117 | 3.14% | 18,634,072 | 10.62% |
| 5,000株以上 | 1,301 | 3.66% | 8,169,130 | 4.66% |
| 1,000株以上 | 7,927 | 22.28% | 14,050,083 | 8.01% |
| 100株以上 | 24,699 | 69.41% | 5,136,755 | 2.93% |
| 100株未満 | 328 | 0.92% | 6,381 | 0.00% |
| 合 計 | 35,585 | ※ 100.00% | 175,443,915 | ※ 100.00% |
※は、百分率の補正をしております。

| 区 分 | 株主数 | 比率(%) | 株式数 | 比率(%) |
| 北海道 | 674 | 1.89% | 606,138 | 0.35% |
| 東北 | 1,426 | 4.01% | 1,828,473 | 1.04% |
| 関東 | 14,641 | 41.14% | 83,287,731 | 47.47% |
| 中部 | 6,866 | 19.29% | 10,188,145 | 5.81% |
| 近畿 | 7,354 | 20.67% | 11,068,347 | 6.31% |
| 中国 | 1,707 | 4.80% | 2,921,727 | 1.67% |
| 四国 | 770 | 2.16% | 1,084,670 | 0.62% |
| 九州 | 1,992 | 5.60% | 2,779,661 | 1.58% |
| 外地 | 155 | 0.44% | 61,679,023 | 35.16% |
| 合 計 | 35,585 | ※ 100.00% | 175,443,915 | ※ 100.00% |
※は、百分率の補正をしております。