部門別業績の推移
2013年 3月期 第40期 |
2014年 3月期 第41期 |
2015年 3月期 第42期 |
2016年 3月期 第43期 |
2017年 3月期 第44期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 454,285 | 470,883 | 483,247 | 511,513 | 520,488 |
賃貸事業 | 383,637 | 388,562 | 399,375 | 410,641 | 416,594 |
請負事業 | 53,369 | 63,135 | 61,312 | 74,160 | 74,566 |
シルバー事業 | 9,482 | 10,171 | 10,608 | 10,798 | 11,536 |
ホテルリゾート事業 | 6,657 | 7,571 | 8,951 | 11,427 | 7,244 |
その他 | 1,137 | 1,442 | 2,999 | 4,485 | 10,546 |
売上総利益 | 57,776 | 69,373 | 75,814 | 88,909 | 92,668 |
賃貸事業 | 43,573 | 53,981 | 62,822 | 67,337 | 68,431 |
請負事業 | 13,197 | 14,972 | 13,223 | 20,268 | 21,862 |
シルバー事業 | 124 | 355 | 500 | △ 127 | △ 250 |
ホテルリゾート事業 | 2,204 | 2,587 | 2,781 | 4,151 | 2,828 |
その他 | 1,200 | 1,411 | 1,660 | 2,188 | 3,902 |
調整額 | △ 2,523 | △ 3,935 | △ 5,173 | △ 4,908 | △ 4,105 |
営業利益 | 7,477 | 13,467 | 14,822 | 21,085 | 22,898 |
賃貸事業 | 8,750 | 15,364 | 20,590 | 22,848 | 22,459 |
請負事業 | 2,748 | 2,951 | 211 | 3,340 | 5,051 |
シルバー事業 | △ 742 | △ 610 | △ 606 | △ 1,354 | △ 1,650 |
ホテルリゾート事業 | △ 1,005 | △ 1,118 | △ 1,289 | △ 697 | △ 768 |
その他 | 35 | 137 | 31 | 337 | 1,432 |
調整額 | △ 2,308 | △ 3,256 | △ 4,116 | △ 3,388 | △ 3,626 |
- (注)調整額はセグメント間取引消去および全社費用を含みます。