月次データ
2022年4月
2022年4月 | 前月比 | 前年比 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
入居率 | (%) | 84.44 | -0.66 | +3.79 |
![]() |
管理戸数 | (戸) | 566,870 | -444 | -6,611 |
契約済戸数 | (戸) | 478,671 | -4,117 | +16,132 | |
![]() |
直営店 | (店) | 109 | ±0 | -30 |
パートナーズ | (店) | 97 | ±0 | -3 | |
![]() |
(件) | 40,988 | +1,650 | +25,972 | |
セキュリティシステム設置戸数 | (戸) | 315,224 | +28 | +376 | |
防犯カメラ設置棟数 | (棟) | 14,758 | ±0 | +6 |
- ※速報値のため数値が変動する可能性があります。
次回の月次データは6/3(金)15:00以降に更新を予定しております。
入居率
入居率 | ||
---|---|---|
(%) | ||
2021年 3月期 |
4月 | 81.40% |
5月 | 79.91% | |
6月 | 79.43% | |
7月 | 78.56% | |
8月 | 78.18% | |
9月 | 78.09% | |
10月 | 77.46% | |
11月 | 77.09% | |
12月 | 77.07% | |
1月 | 78.16% | |
2月 | 79.60% | |
3月 | 81.72% | |
2022年 3月期 |
4月 | 80.65% |
5月 | 80.32% | |
6月 | 80.91% | |
7月 | 80.59% | |
8月 | 80.53% | |
9月 | 81.13% | |
10月 | 80.70% | |
11月 | 80.58% | |
12月 | 80.45% | |
1月 | 81.14% | |
2月 | 82.62% | |
3月 | 85.10% | |
2023年 3月期 |
4月 | 84.44% |
- ※入居率=各月末時点での「契約済戸数/管理戸数」

管理戸数・契約済戸数
戸数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
当月純増 | 管理戸数 | 契約済戸数 | 空室 | ||
(戸) | (戸) | (戸) | (戸) | ||
2021年 3月期 |
4月 | -21 | 575,777 | 468,669 | 107,108 |
5月 | -1,041 | 574,736 | 459,245 | 115,491 | |
6月 | 59 | 574,795 | 456,540 | 118,255 | |
7月 | 48 | 574,843 | 451,595 | 123,248 | |
8月 | 3 | 574,846 | 449,414 | 125,432 | |
9月 | -394 | 574,452 | 448,597 | 125,855 | |
10月 | -65 | 574,387 | 444,916 | 129,471 | |
11月 | -168 | 574,219 | 442,692 | 131,527 | |
12月 | -136 | 574,083 | 442,456 | 131,627 | |
1月 | -15 | 574,068 | 448,677 | 125,391 | |
2月 | -183 | 573,885 | 456,803 | 117,082 | |
3月 | -212 | 573,673 | 468,803 | 104,870 | |
2022年 3月期 |
4月 | -192 | 573,481 | 462,539 | 110,942 |
5月 | -356 | 573,125 | 460,323 | 112,802 | |
6月 | -80 | 573,045 | 463,672 | 109,373 | |
7月 | -130 | 572,915 | 461,733 | 111,182 | |
8月 | -78 | 572,837 | 461,284 | 111,553 | |
9月 | -165 | 572,672 | 464,627 | 108,045 | |
10月 | -339 | 572,333 | 461,872 | 110,461 | |
11月 | -236 | 572,097 | 460,969 | 111,128 | |
12月 | -415 | 571,682 | 459,899 | 111,783 | |
1月 | -376 | 571,306 | 463,561 | 107,745 | |
2月 | -2,305 | 569,001 | 470,105 | 98,896 | |
3月 | -1,687 | 567,314 | 482,788 | 84,526 | |
2023年 3月期 |
4月 | -444 | 566,870 | 478,671 | 88,199 |

賃貸店舗
賃貸店舗 | ||||
---|---|---|---|---|
直営店舗 | パートナーズ店舗 | 合計 | ||
(店) | (店) | (店) | ||
2021年 3月期 |
4月 | 186 | 105 | 291 |
5月 | 168 | 106 | 274 | |
6月 | 168 | 107 | 275 | |
7月 | 168 | 105 | 273 | |
8月 | 168 | 105 | 273 | |
9月 | 142 | 104 | 246 | |
10月 | 141 | 103 | 244 | |
11月 | 141 | 103 | 244 | |
12月 | 141 | 101 | 242 | |
1月 | 139 | 100 | 239 | |
2月 | 139 | 100 | 239 | |
3月 | 139 | 100 | 239 | |
2022年 3月期 |
4月 | 139 | 100 | 239 |
5月 | 139 | 100 | 239 | |
6月 | 111 | 100 | 211 | |
7月 | 109 | 100 | 209 | |
8月 | 109 | 100 | 209 | |
9月 | 109 | 100 | 209 | |
10月 | 109 | 98 | 207 | |
11月 | 109 | 98 | 207 | |
12月 | 109 | 98 | 207 | |
1月 | 109 | 97 | 206 | |
2月 | 109 | 97 | 206 | |
3月 | 109 | 97 | 206 | |
2023年 3月期 |
4月 | 109 | 97 | 206 |
- ※各月末時点
- ※直営店舗は海外支店6店舗を含む

賃貸WEB契約件数
当月 | 累計 | ||
---|---|---|---|
(件) | (件) | ||
2021年 3月期 |
4月 | 100 | 100 |
5月 | 93 | 193 | |
6月 | 89 | 282 | |
7月 | 64 | 346 | |
8月 | 94 | 440 | |
9月 | 247 | 687 | |
10月 | 892 | 1,579 | |
11月 | 1,005 | 2,584 | |
12月 | 1,480 | 4,064 | |
1月 | 2,594 | 6,658 | |
2月 | 3,160 | 9,818 | |
3月 | 3,879 | 13,697 | |
2022年 3月期 |
4月 | 1,319 | 15,016 |
5月 | 1,649 | 16,665 | |
6月 | 2,699 | 19,364 | |
7月 | 1,154 | 20,518 | |
8月 | 3,136 | 23,654 | |
9月 | 2,106 | 25,760 | |
10月 | 1,721 | 27,481 | |
11月 | 1,659 | 29,140 | |
12月 | 1,602 | 30,742 | |
1月 | 2,374 | 33,116 | |
2月 | 2,186 | 35,302 | |
3月 | 4,036 | 39,338 | |
2023年 3月期 |
4月 | 1,650 | 40,988 |
- ※速報値のため数値が変動する可能性があります。
- ※2020年4月以降、定義を変更(契約件数カウント→契約戸数カウント)
- ※遡及修正反映済
