株主の状況
株主の状況

所有者別分布(株式数ベース、2022年3月末現在)

区分 | 株主数 | 比率(%) | 株式数 | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
金融機関 | 16 | 0.03 | 30,524,000 | 9.27 |
証券会社 | 28 | 0.05 | 4,173,584 | 1.27 |
事業法人・その他の法人 | 431 | 0.85 | 141,220,331 | 42.87 |
外国法人等 | 391 | 0.77 | 60,827,136 | 18.47 |
個人・その他 | 50,105 | 98.30 | 92,150,854 | 27.98 |
自己名義株式 | 1 | 0.00 | 493,610 | 0.15 |
合計 | 50,972 | ※100.00 | 329,389,515 | ※100.00 |
- ※百分率の補正をしております。
所有株数別分布(株式数ベース、2022年3月末現在)

区分 | 株主数 | 比率(%) | 株式数 | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
500,000株以上 | 40 | 0.08 | 253,391,550 | 76.93 |
100,000株以上 | 91 | 0.18 | 16,125,683 | 4.90 |
50,000株以上 | 96 | 0.19 | 6,508,607 | 1.98 |
10,000株以上 | 1,248 | 2.45 | 20,993,893 | 6.37 |
5,000株以上 | 1,318 | 2.59 | 8,354,887 | 2.54 |
1,000株以上 | 8,767 | 17.20 | 15,705,845 | 4.77 |
100株以上 | 37,855 | 74.27 | 7,801,468 | 2.37 |
100株未満 | 1,556 | 3.05 | 13,972 | 0.00 |
自己名義株式 | 1 | 0.00 | 493,610 | 0.15 |
合計 | 50,972 | ※100.00 | 329,389,515 | ※100.00 |
- ※百分率の補正をしております。
地域別分布(株式数ベース、2022年3月末現在)

区分 | 株主数 | 比率(%) | 株式数 | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1,013 | 1.99 | 1,255,945 | 0.38 |
東北 | 2,092 | 4.10 | 2,472,760 | 0.75 |
関東 | 22,136 | 43.43 | 231,087,758 | 70.16 |
中部 | 8,563 | 16.80 | 9,345,402 | 2.84 |
近畿 | 10,269 | 20.15 | 14,231,702 | 4.32 |
中国 | 2,366 | 4.64 | 3,848,923 | 1.17 |
四国 | 1,003 | 1.97 | 1,675,361 | 0.51 |
九州 | 3,355 | 6.58 | 4,395,817 | 1.33 |
国外 | 174 | 0.34 | 60,582,237 | 18.39 |
自己名義株主 | 1 | 0.00 | 493,610 | 0.15 |
合計 | 50,972 | ※100.00 | 329,389,515 | ※100.00 |
- ※百分率の補正をしております。
大株主の状況(上位10名、2022年3月末現在)
株主氏名 | 株数 | シェア | |
---|---|---|---|
1 | 千鳥合同会社 | 84,507,000 | 25.66% |
2 | 株式会社アルデシアインベストメント | 50,581,700 | 15.36% |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行信託口 | 24,470,200 | 7.43% |
4 | 島田 則康 | 13,045,000 | 3.96% |
5 | ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505103 | 9,389,564 | 2.85% |
6 | MSIPクライアントセキュリティーズ | 6,334,154 | 1.92% |
7 | レオパレス21オーナー持株会 | 6,115,500 | 1.86% |
8 | レオパレス21取引先持株会 | 5,706,300 | 1.73% |
9 | ゴ-ルドマンサツクスインタ-ナシヨナル | 3,967,600 | 1.20% |
10 | ジエイピ- ジエイピ-エムエスイ-ルクスジエ-ピ- モルガンセキユリテイ-ズピ-エルシ- エクコル | 3,859,000 | 1.17% |