株主還元
配当方針
当社は、株主様に対する利益還元を経営の重要課題と認識しております。一方で、現在の業績を踏まえ、誠に遺憾ではございますが2020年3月期以降、配当を見送らせていただいております。
2021年6月開催の株主総会にて、将来の復配を見据えた減資について決議をはかり、可決されました。
今後につきましては、早期復配が実現できるよう業績回復に努めます。
配当状況
中間配当(円) | 期末配当(円) | 年間(円) | 配当性向(%) | |
---|---|---|---|---|
2009年3月期 | 30 | - | 30 | 47.2 |
2010年3月期 | - | - | - | - |
2011年3月期 | - | - | - | - |
2012年3月期 | - | - | - | - |
2013年3月期 | - | - | - | - |
2014年3月期 | - | - | - | - |
2015年3月期 | - | - | - | - |
2016年3月期 | - | 10 | 10 | 13.4 |
2017年3月期 | 10 | 12 | 22 | 28.3 |
2018年3月期 | 10 | 12 | 22 | 37.9 |
2019年3月期 | - | - | - | - |
2020年3月期 | - | - | - | - |
2021年3月期 | - | - | - | - |
