部門別業績の推移
2016年 3月期 第43期 |
2017年 3月期 第44期 |
2018年 3月期 第45期 |
2019年 3月期 第46期 |
2020年 3月期 第47期 |
2021年 3月期 第48期 |
2022年 3月期 第49期 |
売上高 | 511,513 | 520,488 | 530,840 | 505,223 | 433,553 | 408,959 | 398,366 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
賃貸事業 | 410,641 | 421,342 | 435,537 | 426,388 | 412,746 | 391,964 | 383,043 |
開発事業 | 74,160 | 80,321 | 76,587 | 58,992 | - | - | - |
シルバー事業 | 10,798 | 11,536 | 12,807 | 13,922 | 14,620 | 14,524 | 14,258 |
ホテルリゾート・ その他事業 |
15,912 | 7,287 | 5,908 | 5,919 | 6,186 | 2,469 | 1,064 |
売上総利益 | 88,909 | 92,668 | 96,077 | 76,235 | 25,441 | 21,086 | 46,077 |
賃貸事業 | 67,337 | 70,142 | 76,406 | 62,961 | 25,432 | 21,228 | 46,781 |
開発事業 | 20,268 | 23,124 | 21,355 | 14,343 | - | - | - |
シルバー事業 | △ 127 | △ 250 | △ 105 | 598 | 929 | 694 | 516 |
ホテルリゾート・ その他事業 |
6,339 | 2,989 | 2,042 | 2,094 | 1,585 | △ 159 | △ 950 |
調整額 | △ 4,908 | △ 3,337 | △ 3,621 | △ 3,763 | △ 2,543 | △ 678 | △ 269 |
営業利益 | 21,085 | 22,898 | 22,930 | 7,390 | △ 36,473 | △ 29,182 | 1,774 |
賃貸事業 | 22,848 | 23,009 | 26,062 | 14,987 | △ 25,966 | △ 19,385 | 7,719 |
開発事業 | 3,340 | 5,786 | 3,663 | △ 995 | - | - | - |
シルバー事業 | △ 1,354 | △ 1,667 | △ 1,596 | △ 846 | △ 541 | △ 720 | △ 789 |
ホテルリゾート・ その他事業 |
△ 360 | △ 417 | △ 846 | △ 1,346 | △ 994 | △ 1,551 | △ 1,668 |
調整額 | △ 3,388 | △ 3,812 | △ 4,353 | △ 4,407 | △ 8,971 | △ 7,524 | △ 3,486 |
- (注)調整額はセグメント間取引消去および全社費用を含みます。
- 2018年3月期および2021年3月期にセグメントを変更しました。
- 2020年3月期は遡及修正を反映しています。