月次データ
2019年11月
2019年11月 | 前月比 | 前年比 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
入居率 | (%) | 79.21 | -0.28 | -7.17 |
受取家賃ベース入居率 | (%) | 84.95 | -0.25 | -5.30 | |
![]() |
管理戸数 | (戸) | 575,777 | +69 | +2,264 |
契約済戸数 | (戸) | 456,057 | -1,587 | -39,351 | |
![]() |
直営店 | (店) | 189 | +0 | +0 |
パートナーズ | (店) | 105 | -1 | -9 | |
![]() |
(百万円) | 110 | +45 | -5,953 | |
![]() |
(戸) | 312,419 | +206 | +7,514 | |
![]() |
(棟) | 14,579 | +7 | +721 |
入居率
入居率 | 受取家賃ベース 入居率 |
||
---|---|---|---|
(%) | (%) | ||
2018年 3月期 |
4月 | 90.51% | 93.45% |
5月 | 90.28% | 93.24% | |
6月 | 90.55% | 93.39% | |
7月 | 89.75% | 92.70% | |
8月 | 89.88% | 92.79% | |
9月 | 90.21% | 93.03% | |
10月 | 89.73% | 92.54% | |
11月 | 89.69% | 92.51% | |
12月 | 89.44% | 92.34% | |
1月 | 90.83% | 93.37% | |
2月 | 92.43% | 94.62% | |
3月 | 93.72% | 95.62% | |
2019年 3月期 |
4月 | 92.82% | 94.91% |
5月 | 92.76% | 94.80% | |
6月 | 92.10% | 94.34% | |
7月 | 90.45% | 93.13% | |
8月 | 89.41% | 92.38% | |
9月 | 88.40% | 91.66% | |
10月 | 87.24% | 90.85% | |
11月 | 86.38% | 90.25% | |
12月 | 85.26% | 89.26% | |
1月 | 85.38% | 89.58% | |
2月 | 85.57% | 89.76% | |
3月 | 84.33% | 88.90% | |
2020年 3月期 |
4月 | 82.35% | 87.44% |
5月 | 81.95% | 87.11% | |
6月 | 81.40% | 86.69% | |
7月 | 80.67% | 86.12% | |
8月 | 80.21% | 85.77% | |
9月 | 80.07% | 85.66% | |
10月 | 79.49% | 85.20% | |
11月 | 79.21% | 84.95% | |
12月 | |||
1月 | |||
2月 | |||
3月 |
- ※入居率=各月末時点での「契約済/累計」

- ※受取家賃ベース入居率=1-(空室の借上家賃総額/受取家賃総額)

管理戸数・契約済戸数
戸数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
当月純増 | 管理戸数 | 契約済戸数 | 空室 | ||
(戸) | (戸) | (戸) | (戸) | ||
2018年 3月期 |
4月 | 1,066 | 569,805 | 515,747 | 54,058 |
5月 | 387 | 570,192 | 514,794 | 55,398 | |
6月 | 650 | 570,842 | 516,886 | 53,956 | |
7月 | -486 | 570,356 | 511,873 | 58,483 | |
8月 | 502 | 570,858 | 513,074 | 57,784 | |
9月 | -56 | 570,802 | 514,946 | 55,856 | |
10月 | -2,295 | 568,507 | 510,141 | 58,366 | |
11月 | 510 | 569,017 | 510,348 | 58,669 | |
12月 | 272 | 569,289 | 509,172 | 60,117 | |
1月 | 281 | 569,570 | 517,348 | 52,222 | |
2月 | 452 | 570,022 | 526,863 | 43,159 | |
3月 | 650 | 570,672 | 534,847 | 35,825 | |
2019年 3月期 |
4月 | 659 | 571,331 | 530,296 | 41,035 |
5月 | 219 | 571,550 | 530,183 | 41,367 | |
6月 | 377 | 571,927 | 526,738 | 45,189 | |
7月 | 669 | 572,596 | 517,905 | 54,691 | |
8月 | 243 | 572,839 | 512,156 | 60,683 | |
9月 | 133 | 572,972 | 506,511 | 66,461 | |
10月 | 346 | 573,318 | 500,156 | 73,162 | |
11月 | 195 | 573,513 | 495,408 | 78,105 | |
12月 | 158 | 573,671 | 489,100 | 84,571 | |
1月 | 173 | 573,844 | 489,930 | 83,914 | |
2月 | 473 | 574,317 | 491,460 | 82,857 | |
3月 | 481 | 574,798 | 484,718 | 90,080 | |
2020年 3月期 |
4月 | 65 | 574,863 | 473,412 | 101,451 |
5月 | 255 | 575,118 | 471,316 | 103,802 | |
6月 | 78 | 575,196 | 468,225 | 106,971 | |
7月 | 343 | 575,539 | 464,326 | 111,213 | |
8月 | 187 | 575,726 | 461,787 | 113,939 | |
9月 | 54 | 575,780 | 461,031 | 114,749 | |
10月 | -72 | 575,708 | 457,644 | 118,064 | |
11月 | 69 | 575,777 | 456,057 | 119,720 | |
12月 | |||||
1月 | |||||
2月 | |||||
3月 |

賃貸店舗
賃貸店舗 | ||||
---|---|---|---|---|
直営店舗 | パートナーズ店舗 | 合計 | ||
(店) | (店) | (店) | ||
2018年 3月期 |
4月 | 189 | 118 | 307 |
5月 | 189 | 117 | 306 | |
6月 | 189 | 117 | 306 | |
7月 | 189 | 119 | 308 | |
8月 | 189 | 117 | 306 | |
9月 | 189 | 117 | 306 | |
10月 | 189 | 117 | 306 | |
11月 | 189 | 116 | 305 | |
12月 | 189 | 117 | 306 | |
1月 | 189 | 117 | 306 | |
2月 | 189 | 117 | 306 | |
3月 | 189 | 118 | 307 | |
2019年 3月期 |
4月 | 189 | 118 | 307 |
5月 | 189 | 117 | 306 | |
6月 | 189 | 116 | 305 | |
7月 | 189 | 116 | 305 | |
8月 | 189 | 115 | 304 | |
9月 | 189 | 114 | 303 | |
10月 | 189 | 114 | 303 | |
11月 | 189 | 114 | 303 | |
12月 | 189 | 114 | 303 | |
1月 | 189 | 114 | 303 | |
2月 | 189 | 114 | 303 | |
3月 | 189 | 113 | 302 | |
2020年 3月期 |
4月 | 189 | 111 | 300 |
5月 | 189 | 109 | 298 | |
6月 | 189 | 108 | 297 | |
7月 | 189 | 106 | 295 | |
8月 | 189 | 106 | 295 | |
9月 | 189 | 106 | 295 | |
10月 | 189 | 106 | 295 | |
11月 | 189 | 105 | 294 | |
12月 | ||||
1月 | ||||
2月 | ||||
3月 |
- ※各月末時点
- ※直営店舗は海外支店7店舗を含む

受注高
受注高 | |||
---|---|---|---|
当月 | 通期累計 | ||
(百万円) | (百万円) | ||
2018年 3月期 |
4月 | 6,590 | |
5月 | 5,532 | ||
6月 | 6,073 | ||
7月 | 6,505 | ||
8月 | 5,194 | ||
9月 | 5,847 | ||
10月 | 6,172 | ||
11月 | 5,504 | ||
12月 | 4,894 | ||
1月 | 5,540 | ||
2月 | 5,497 | ||
3月 | 8,124 | 71,477 | |
2019年 3月期 |
4月 | 6,067 | |
5月 | 4,355 | ||
6月 | 4,438 | ||
7月 | 5,794 | ||
8月 | 5,599 | ||
9月 | 5,314 | ||
10月 | 6,044 | ||
11月 | 6,063 | ||
12月 | 5,816 | ||
1月 | 5,592 | ||
2月 | 2,157 | ||
3月 | 2,403 | 59,648 | |
2020年 3月期 |
4月 | 1,089 | |
5月 | 927 | ||
6月 | 763 | ||
7月 | 263 | ||
8月 | 402 | ||
9月 | 327 | ||
10月 | 65 | ||
11月 | 110 | ||
12月 | |||
1月 | |||
2月 | |||
3月 | 3,950 |
- ※百万円未満は切り捨てで表示しております
- ※受注高=当月受注金額
- ※株式会社もりぞうの注文戸建住宅を除く

セキュリティシステム設置戸数
当月 | 累計 | ||
---|---|---|---|
(戸) | (戸) | ||
2018年 3月期 |
4月 | 1,126 | 280,735 |
5月 | 1,381 | 282,116 | |
6月 | 1,853 | 283,969 | |
7月 | 1,413 | 285,382 | |
8月 | 890 | 286,272 | |
9月 | 1,666 | 287,938 | |
10月 | 1,167 | 289,105 | |
11月 | 1,253 | 290,358 | |
12月 | 1,173 | 291,531 | |
1月 | 1,544 | 293,075 | |
2月 | 1,170 | 294,245 | |
3月 | 2,319 | 296,564 | |
2019年 3月期 |
4月 | 972 | 297,536 |
5月 | 1,228 | 298,764 | |
6月 | 1,361 | 300,125 | |
7月 | 1,129 | 301,254 | |
8月 | 781 | 302,035 | |
9月 | 1,148 | 303,183 | |
10月 | 802 | 303,985 | |
11月 | 920 | 304,905 | |
12月 | 879 | 305,784 | |
1月 | 1,264 | 307,048 | |
2月 | 710 | 307,758 | |
3月 | 1,186 | 308,944 | |
2020年 3月期 |
4月 | 505 | 309,449 |
5月 | 518 | 309,967 | |
6月 | 654 | 310,621 | |
7月 | 571 | 311,192 | |
8月 | 376 | 311,568 | |
9月 | 414 | 311,982 | |
10月 | 231 | 312,213 | |
11月 | 206 | 312,419 | |
12月 | |||
1月 | |||
2月 | |||
3月 |

防犯カメラ設置棟数
当月 | 累計 | ||
---|---|---|---|
(棟) | (棟) | ||
2018年 3月期 |
4月 | 231 | 10,454 |
5月 | 174 | 10,628 | |
6月 | 224 | 10,852 | |
7月 | 221 | 11,073 | |
8月 | 180 | 11,253 | |
9月 | 212 | 11,465 | |
10月 | 199 | 11,664 | |
11月 | 165 | 11,829 | |
12月 | 190 | 12,019 | |
1月 | 232 | 12,251 | |
2月 | 213 | 12,464 | |
3月 | 314 | 12,778 | |
2019年 3月期 |
4月 | 146 | 12,924 |
5月 | 198 | 13,122 | |
6月 | 187 | 13,309 | |
7月 | 151 | 13,460 | |
8月 | 69 | 13,529 | |
9月 | 123 | 13,652 | |
10月 | 85 | 13,737 | |
11月 | 121 | 13,858 | |
12月 | 110 | 13,968 | |
1月 | 153 | 14,121 | |
2月 | 125 | 14,246 | |
3月 | 118 | 14,364 | |
2020年 3月期 |
4月 | 49 | 14,413 |
5月 | 35 | 14,448 | |
6月 | 39 | 14,487 | |
7月 | 38 | 14,525 | |
8月 | 21 | 14,546 | |
9月 | 21 | 14,567 | |
10月 | 5 | 14,572 | |
11月 | 7 | 14,579 | |
12月 | |||
1月 | |||
2月 | |||
3月 |
