月次データ
2021年3月
2021年3月 | 前月比 | 前年比 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
入居率 | (%) | 81.72% | +2.12 | -1.35 |
![]() |
管理戸数 | (戸) | 573,673 | -212 | -2,125 |
契約済戸数 | (戸) | 468,803 | +12,000 | -9,492 | |
![]() |
直営店 | (店) | 139 | ±0 | -50 |
パートナーズ | (店) | 100 | ±0 | -6 | |
![]() |
(戸) | 314,776 | +49 | +1,394 | |
![]() |
(棟) | 14,749 | +3 | +78 | |
![]() |
(戸) | 13,697 | +3,879 | +13,305 |
入居率
入居率 | ||
---|---|---|
(%) | ||
2019年 3月期 |
4月 | 92.82% |
5月 | 92.76% | |
6月 | 92.10% | |
7月 | 90.45% | |
8月 | 89.41% | |
9月 | 88.40% | |
10月 | 87.24% | |
11月 | 86.38% | |
12月 | 85.26% | |
1月 | 85.38% | |
2月 | 85.57% | |
3月 | 84.33% | |
2020年 3月期 |
4月 | 82.35% |
5月 | 81.95% | |
6月 | 81.40% | |
7月 | 80.67% | |
8月 | 80.21% | |
9月 | 80.07% | |
10月 | 79.49% | |
11月 | 79.21% | |
12月 | 78.91% | |
1月 | 80.19% | |
2月 | 81.82% | |
3月 | 83.07% | |
2021年 3月期 |
4月 | 81.40% |
5月 | 79.91% | |
6月 | 79.43% | |
7月 | 78.56% | |
8月 | 78.18% | |
9月 | 78.09% | |
10月 | 77.46% | |
11月 | 77.09% | |
12月 | 77.07% | |
1月 | 78.16% | |
2月 | 79.60% | |
3月 | 81.72% |
- ※入居率=各月末時点での「契約済戸数/管理戸数」

管理戸数・契約済戸数
戸数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
当月純増 | 管理戸数 | 契約済戸数 | 空室 | ||
(戸) | (戸) | (戸) | (戸) | ||
2019年 3月期 |
4月 | 659 | 571,331 | 530,296 | 41,035 |
5月 | 219 | 571,550 | 530,183 | 41,367 | |
6月 | 377 | 571,927 | 526,738 | 45,189 | |
7月 | 669 | 572,596 | 517,905 | 54,691 | |
8月 | 243 | 572,839 | 512,156 | 60,683 | |
9月 | 133 | 572,972 | 506,511 | 66,461 | |
10月 | 346 | 573,318 | 500,156 | 73,162 | |
11月 | 195 | 573,513 | 495,408 | 78,105 | |
12月 | 158 | 573,671 | 489,100 | 84,571 | |
1月 | 173 | 573,844 | 489,930 | 83,914 | |
2月 | 473 | 574,317 | 491,460 | 82,857 | |
3月 | 481 | 574,798 | 484,718 | 90,080 | |
2020年 3月期 |
4月 | 65 | 574,863 | 473,412 | 101,451 |
5月 | 255 | 575,118 | 471,316 | 103,802 | |
6月 | 78 | 575,196 | 468,225 | 106,971 | |
7月 | 343 | 575,539 | 464,326 | 111,213 | |
8月 | 187 | 575,726 | 461,787 | 113,939 | |
9月 | 54 | 575,780 | 461,031 | 114,749 | |
10月 | -72 | 575,708 | 457,644 | 118,064 | |
11月 | 69 | 575,777 | 456,057 | 119,720 | |
12月 | -36 | 575,741 | 454,292 | 121,449 | |
1月 | -1 | 575,740 | 461,683 | 114,057 | |
2月 | 80 | 575,820 | 471,109 | 104,711 | |
3月 | -22 | 575,798 | 478,295 | 97,503 | |
2021年 3月期 |
4月 | -21 | 575,777 | 468,669 | 107,108 |
5月 | -1,041 | 574,736 | 459,245 | 115,491 | |
6月 | 59 | 574,795 | 456,540 | 118,255 | |
7月 | 48 | 574,843 | 451,595 | 123,248 | |
8月 | 3 | 574,846 | 449,414 | 125,432 | |
9月 | -394 | 574,452 | 448,597 | 125,855 | |
10月 | -65 | 574,387 | 444,916 | 129,471 | |
11月 | -168 | 574,219 | 442,692 | 131,527 | |
12月 | -136 | 574,083 | 442,456 | 131,627 | |
1月 | -15 | 574,068 | 448,677 | 125,391 | |
2月 | -183 | 573,885 | 456,803 | 117,082 | |
3月 | -212 | 573,673 | 468,803 | 104,870 |

賃貸店舗
賃貸店舗 | ||||
---|---|---|---|---|
直営店舗 | パートナーズ店舗 | 合計 | ||
(店) | (店) | (店) | ||
2019年 3月期 |
4月 | 189 | 118 | 307 |
5月 | 189 | 117 | 306 | |
6月 | 189 | 116 | 305 | |
7月 | 189 | 116 | 305 | |
8月 | 189 | 115 | 304 | |
9月 | 189 | 114 | 303 | |
10月 | 189 | 114 | 303 | |
11月 | 189 | 114 | 303 | |
12月 | 189 | 114 | 303 | |
1月 | 189 | 114 | 303 | |
2月 | 189 | 114 | 303 | |
3月 | 189 | 113 | 302 | |
2020年 3月期 |
4月 | 189 | 111 | 300 |
5月 | 189 | 109 | 298 | |
6月 | 189 | 108 | 297 | |
7月 | 189 | 106 | 295 | |
8月 | 189 | 106 | 295 | |
9月 | 189 | 106 | 295 | |
10月 | 189 | 106 | 295 | |
11月 | 189 | 105 | 294 | |
12月 | 189 | 106 | 295 | |
1月 | 189 | 106 | 295 | |
2月 | 189 | 106 | 295 | |
3月 | 189 | 106 | 295 | |
2021年 3月期 |
4月 | 186 | 105 | 291 |
5月 | 168 | 106 | 274 | |
6月 | 168 | 107 | 275 | |
7月 | 168 | 105 | 273 | |
8月 | 168 | 105 | 273 | |
9月 | 142 | 104 | 246 | |
10月 | 141 | 103 | 244 | |
11月 | 141 | 103 | 244 | |
12月 | 141 | 101 | 242 | |
1月 | 139 | 100 | 239 | |
2月 | 139 | 100 | 239 | |
3月 | 139 | 100 | 239 |
- ※各月末時点
- ※直営店舗は海外支店6店舗を含む

セキュリティシステム設置戸数
当月 | 累計 | ||
---|---|---|---|
(戸) | (戸) | ||
2019年 3月期 |
4月 | 972 | 297,536 |
5月 | 1,228 | 298,764 | |
6月 | 1,361 | 300,125 | |
7月 | 1,129 | 301,254 | |
8月 | 781 | 302,035 | |
9月 | 1,148 | 303,183 | |
10月 | 802 | 303,985 | |
11月 | 920 | 304,905 | |
12月 | 879 | 305,784 | |
1月 | 1,264 | 307,048 | |
2月 | 710 | 307,758 | |
3月 | 1,186 | 308,944 | |
2020年 3月期 |
4月 | 505 | 309,449 |
5月 | 518 | 309,967 | |
6月 | 654 | 310,621 | |
7月 | 571 | 311,192 | |
8月 | 376 | 311,568 | |
9月 | 414 | 311,982 | |
10月 | 231 | 312,213 | |
11月 | 206 | 312,419 | |
12月 | 206 | 312,625 | |
1月 | 187 | 312,812 | |
2月 | 321 | 313,133 | |
3月 | 249 | 313,382 | |
2021年 3月期 |
4月 | 148 | 313,530 |
5月 | 144 | 313,674 | |
6月 | 175 | 313,849 | |
7月 | 234 | 314,083 | |
8月 | 100 | 314,183 | |
9月 | 131 | 314,314 | |
10月 | 69 | 314,383 | |
11月 | 120 | 314,503 | |
12月 | 98 | 314,601 | |
1月 | 88 | 314,689 | |
2月 | 38 | 314,727 | |
3月 | 49 | 314,776 |

防犯カメラ設置棟数
当月 | 累計 | ||
---|---|---|---|
(棟) | (棟) | ||
2019年 3月期 |
4月 | 146 | 12,970 |
5月 | 198 | 13,168 | |
6月 | 187 | 13,355 | |
7月 | 151 | 13,506 | |
8月 | 69 | 13,575 | |
9月 | 123 | 13,698 | |
10月 | 85 | 13,783 | |
11月 | 121 | 13,904 | |
12月 | 110 | 14,014 | |
1月 | 153 | 14,167 | |
2月 | 125 | 14,292 | |
3月 | 118 | 14,410 | |
2020年 3月期 |
4月 | 49 | 14,459 |
5月 | 35 | 14,494 | |
6月 | 39 | 14,533 | |
7月 | 38 | 14,571 | |
8月 | 21 | 14,592 | |
9月 | 21 | 14,613 | |
10月 | 5 | 14,618 | |
11月 | 7 | 14,625 | |
12月 | 13 | 14,638 | |
1月 | 12 | 14,650 | |
2月 | 11 | 14,661 | |
3月 | 10 | 14,671 | |
2021年 3月期 |
4月 | 4 | 14,675 |
5月 | 9 | 14,684 | |
6月 | 10 | 14,694 | |
7月 | 16 | 14,710 | |
8月 | 3 | 14,713 | |
9月 | 10 | 14,723 | |
10月 | 3 | 14,726 | |
11月 | 8 | 14,734 | |
12月 | 5 | 14,739 | |
1月 | 5 | 14,744 | |
2月 | 2 | 14,746 | |
3月 | 3 | 14,749 |

賃貸WEB契約件数
当月 | 累計 | ||
---|---|---|---|
(戸) | (戸) | ||
2021年 3月期 |
4月 | 100 | 100 |
5月 | 93 | 193 | |
6月 | 89 | 282 | |
7月 | 64 | 346 | |
8月 | 94 | 440 | |
9月 | 247 | 687 | |
10月 | 892 | 1,579 | |
11月 | 1,005 | 2,584 | |
12月 | 1,480 | 4,064 | |
1月 | 2,594 | 6,658 | |
2月 | 3,160 | 9,818 | |
3月 | 3,879 | 13,697 |
- ※2020年4月以降、定義を変更(契約件数カウント→契約戸数カウント)
- ※遡及修正反映済
