株主の状況
株主の状況

所有者別分布(株式数ベース、2020年3月末現在)

区分 | 株主数 | 比率(%) | 株式数 | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
政府・地方公共団体 | 1 | 0.00 | 600 | 0.00 |
金融機関 | 28 | 0.05 | 30,754,600 | 12.56 |
証券会社 | 34 | 0.06 | 5,011,937 | 2.05 |
事業法人・その他の法人 | 521 | 0.87 | 88,114,191 | 35.98 |
外国法人等 | 330 | 0.55 | 51,665,365 | 21.10 |
個人・その他 | 58,828 | 98.47 | 68,564,612 | 28.00 |
自己名義株式 | 1 | 0.00 | 771,210 | 0.31 |
合計 | 59,743 | ※100.00 | 244,882,515 | ※100.00 |
- ※百分率の補正をしております。
所有株数別分布(株式数ベース、2020年3月末現在)

区分 | 株主数 | 比率(%) | 株式数 | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
500,000株以上 | 48 | 0.08 | 177,414,289 | 72.45 |
100,000株以上 | 84 | 0.14 | 17,115,243 | 6.99 |
50,000株以上 | 76 | 0.13 | 5,301,579 | 2.16 |
10,000株以上 | 915 | 1.53 | 14,866,123 | 6.07 |
5,000株以上 | 1,088 | 1.82 | 6,812,304 | 2.78 |
1,000株以上 | 8,023 | 13.43 | 13,745,094 | 5.61 |
100株以上 | 47,956 | 80.27 | 8,844,809 | 3.61 |
100株未満 | 1,552 | 2.60 | 11,864 | 0.00 |
自己名義株式 | 1 | 0.00 | 771,210 | 0.31 |
合計 | 59,743 | ※100.00 | 244,882,515 | ※100.00 |
- ※百分率の補正をしております。
地域別分布(株式数ベース、2020年3月末現在)

区分 | 株主数 | 比率(%) | 株式数 | 比率(%) |
---|---|---|---|---|
北海道 | 1,201 | 2.01 | 715,351 | 0.29 |
東北 | 2,410 | 4.03 | 2,363,994 | 0.97 |
関東 | 25,793 | 43.17 | 162,429,265 | 66.33 |
中部 | 10,260 | 17.17 | 9,158,748 | 3.74 |
近畿 | 12,333 | 20.64 | 11,199,315 | 4.57 |
中国 | 2,731 | 4.57 | 2,597,255 | 1.06 |
四国 | 1,210 | 2.03 | 1,284,134 | 0.52 |
九州 | 3,605 | 6.03 | 2,774,839 | 1.13 |
国外 | 199 | 0.33 | 51,588,404 | 21.07 |
自己名義株主 | 1 | 0.00 | 771,210 | 0.31 |
合計 | 59,743 | ※100.00 | 244,882,515 | ※100.00 |
- ※百分率の補正をしております。
大株主の状況(上位10名、2020年3月末現在)
株主氏名 | 株数 | シェア | |
---|---|---|---|
1 | 株式会社アルデシアインベストメント | 44,948,700 | 18.36% |
2 | 株式会社シティインデックスイレブンス | 21,904,900 | 8.95% |
3 | 株式会社エスグラントコーポレーション | 15,757,100 | 6.43% |
4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,763,200 | 2.35% |
5 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 5,264,500 | 2.15% |
6 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 5,182,906 | 2.12% |
7 | レオパレス21取引先持株会 | 4,939,800 | 2.02% |
8 | JP MORGAN BANK (IRELAND) PLC 380423 | 4,878,620 | 1.99% |
9 | レオパレス21従業員持株会 | 3,918,190 | 1.60% |
10 | UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 3,838,778 | 1.57% |
- ※百分率の補正をしております。