ESGデータ集

ガバナンス(G)

ガバナンス関連データ

2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
取締役人数(人) 10 9 8 10
内、社外取締役(独立社外取締役) 5(4) 6(5) 5(3) 4(4)
独立比率 40.0% 55.6% 37.5% 40.0%
女性取締役人数(人) 2 1 1 1
外国籍取締役人数(人) 1 1
監査役人数(人) 4 4 4 4
内、社外監査役(独立社外監査役) 3(3) 2(2) 2(2) 2(2)
独立比率 75.0% 50.0% 50.0% 50.0%
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
取締役会開催回数(回) 41 28 26 25
指名報酬委員会開催回数(回) 11 7 7 8
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
役員報酬(百万円) 228 170 160 179
取締役(社外取締役を除く) 131 56 60 96
監査役(社外監査役を除く) 13 16 18 18
社外役員 83 97 82 65

コンプライアンス関連データ

2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
コンプライアンス委員会開催回数(回) 12 12 12 12
内部通報受付件数(件) 136 102 77 90
従業員数に対する内部通報割合 1.9% 2.0% 1.8% 2.3%
  • 2020年5月9日付日本経済新聞によると、「内部通報の目安として、従業員100人あたり年間1件という考え方が定着しつつある」と報道されており、
    また、2011年から『CSR企業総覧』にて内部通報に関するデータを収集してきた東洋経済オンラインによると、「1年間で100人に1人が通報する」(=通報割合1%)が内部通報制度が機能している目安の一つとされています。

社会(S)

従業員構成(単体)

2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
従業員数(連結) 7,043 5,082 4,356 3,991
従業員数 5,820 4,172 3,589 2,804
臨時雇用者数(年間平均人員数) 1,517 1,241 1,233 1,209
平均年齢 38歳8カ月 39歳0カ月 40歳3カ月 40歳11カ月
平均勤続年数 10年6カ月 10年6カ月 11年6カ月 13年4カ月
離職率(在籍ベース) 13.1% 30.7% 16.0% 11.1%

ワークライフバランス(単体)

2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
総労働時間 166.3 160.3 165.3 166.8
時間外労働時間 13.3 11.4 11.3 13.2
短時間勤務取得者数 277 216 228 231
育児休業取得者数 298 149 191 117
育児休業取得率 55.0% 87.3% 67.0% 79.5%
有休取得率 84.3% 90.5% 81.7% 81.2%
  • 育児休業取得者数、育児休業取得率は起算月を4月として算出

ダイバーシティ(連結(グアム除く)、障がい者雇用については本体+特例子会社)

2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
障がい者雇用人数(期中平均) 128.9 107.9 103.1 90.2
障がい者雇用率(期中平均) 2.26% 2.33% 2.73% 2.77%
定年者再雇用人数 18 16 15 12
外国籍社員人数 213 171 144 116
外国籍管理職人数 18 16 13 11
女性管理職比率 6.4% 5.8% 6.5% 5.5%

女性リーダー、管理職の構成(単体)

2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
係長級 149 160 146 144
課長(マネージャー)級 97 55 46 35
部長級 1 1 1 0
取締役・執行役員 2 1 1 2

男女間賃金格差(単体)

2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
正規従業員 69.1%
非正規従業員 63.6%
全体 55.4%
  • 男女の賃金格差は男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示しており、同一労働の賃金に差はなく、等級別人員構成の差によるものであります。

社会貢献活動関連データ

2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
献血参加人数 124 61 72 77
ボランティアベンダー寄付額(円) 1,966,138 1,553,215 1,041,085 699,189
ホンデリング寄付額(円) 4,635 7,239 7,052 5,289

ステークホルダーとのコミュニケーション

2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
オーナー会開催数(回) 381 87 0 89
機関投資家との対話(社) 204 95 103 122

労働安全衛生

2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
労災発生件数 56 46 33 36
休業災害 21 19 14 15
不休災害 35 27 19 21

環境(E)

環境負荷と軽減

単位:t-CO2 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
スコープ1 5,218 3,473 3,284 3,135
スコープ2 11,578 8,089 7,232 9,039
スコープ1、2 合計 16,796 11,562 10,518 12,174
前年比(%) -7.1% -31.2% -9.0% 15.7%
スコープ3 692,463 693,388 748,745 540,558
スコープ1、2、3 合計 709,259 704,950 759,263 552,732
スコープ1、2、3 合計 前年比(%) -11.8% -0.6% 7.7% -27.2%
スコープ1、2、3 原単位(t-CO2/億円) 163.6 172.4 190.6 136.0
単位:t-CO2 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
スコープ1 5,218 3,473 3,284 3,135
単体+アズライフケア 5,218 3,473 3,284 3,135
連結子会社 0.2
スコープ2 11,578 8,089 7,232 9,039
単体+アズライフケア 11,578 8,089 7,232 8,918
連結子会社 121
スコープ3(単体+アズライフケア) 692,463 693,388 748,745 540,558
カテゴリー1(材料購入) 10,898 5,850 83 122
カテゴリー2(資本財) 12,692 9,621 5,041 2,068
カテゴリー3(スコープ1,2に含まれない燃料及びエネルギー活動) 1,709 2,063 1,916 2,141
カテゴリー4、9(輸送、配送) 353
カテゴリー5(事業から出る廃棄物) 784
カテゴリー6(出張) 2,894 1,665 1,334 1,013
カテゴリー7(雇用者の通勤) 1,098 1,203 967 1,009
カテゴリー8(リース資産(上流))
カテゴリー10(販売した製品の加工)
カテゴリー11(販売した製品の使用)
カテゴリー12(販売した製品の廃棄)
カテゴリー13(賃貸物件電気・ガス使用) 663,171 672,987 739,403 533,067
カテゴリー14(フランチャイズ)
カテゴリー15(投資)

産業廃棄物

2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
産業廃棄物 15,588 9,004 1,887 2,519
解体工事に伴う排出 2,515 1,040 79 0
新築工事に伴う排出 4,244 1,329 48 16
改修工事に伴う排出 8,828 6,635 1,760 2,504
前期比(%) -42.2% -79.0% 33.5%

紙投入量

2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
紙投入量(A4換算枚数・百万枚) 58 44 37 31
前期比(%) -24.1% -15.9% -16.2%