沿革 History
レオパレス21の沿革をご紹介します。
1973年 | 8月 | 株式会社ミヤマ設立。不動産仲介業務を主とする |
---|---|---|
1976年 | 8月 | 資本金1,200万円に増資 |
1978年 | 3月 | 資本金4,000万円に増資 |
1979年 | 4月 | 資本金1億円に増資 |
1984年 | 12月 | 資本金1億2,000万円に増資 |
1985年 | 4月 | 資本金1億2,000万円に増資 |
都市型アパート「レオパレス21」の本格的販売開始 | ||
1986年 | 3月 | 資本金4億5,200万円に増資 |
1987年 | 3月 | 資本金7億6,000万円に増資 |
4月 | 賃貸センターの名称を「レオパレスセンター」に改称 | |
9月 | 資本金27億4,000万円に増資 | |
1988年 | 1月 | 「ミヤマグアムInc.」(現レオパレスグアム コーポレーション)設立 |
1989年 | 2月 | 資本金44億1,700万円に増資 |
株式店頭公開 | ||
10月 | 社名を「株式会社エムディアイ」(MDI)に変更 | |
1990年 | 5月 | 大阪支店新社屋完成、移転 |
1991年 | 3月 | 本社新社屋完成、現在地へ |
1993年 | 7月 | 「レオパレス・リゾート・マネンガンヒルズ・グアム」オープン |
1997年 | 2月 | 「ウェスティン・リゾート グアム」オープン |
1998年 | 3月 | 管理戸数が10万戸に |
「レオパレス21」1998グッドデザイン賞を受賞 | ||
1999年 | 10月 | 「マンスリーレオパレス」スタート |
2000年 | 2月 | 第三者割当により、資本金305億2,435万円に増資 |
7月 | 社名を「株式会社レオパレス21」に改称 | |
2002年 | 4月 | 海外に進出開始、「レオパレスセンターソウル」オープン |
5月 | 国内ホテル事業に参入、「ホテルレオパレス名古屋」オープン | |
10月 | 管理戸数が20万戸に | |
12月 | 公募により、資本金372億434万円に増資 | |
2003年 | 1月 | 第三者割当(オーバーアロットメント)により、資本金375億66万円に増資 |
2004年 | 3月 | 東京証券取引所市場第一部に上場 |
9月 | 公募により、資本金556億4,066万円に増資 | |
2005年 | 1月 | 住宅事業部・シルバー事業部を創設 |
3月 | 管理戸数が30万戸に | |
11月 | シルバー事業第一号施設としてグループホーム「あずみ苑並木町」開設 | |
2007年 | 6月 | 管理戸数が40万戸に |
2009年 | 1月 | 新ブランド LEO NEXT 誕生 |
4月 | 管理戸数が50万戸に | |
12月 | 第三者割当により、資本金565億6,286万円に増資 | |
2011年 | 11月 | 太陽光発電システムの販売開始 |
2012年 | 2月 | 第三者割当による新株予約権の発行 |
5月 | 40周年記念アニバーサリー・モデル「DUAL-L(デュアルエル)」を販売開始 | |
11月 | 発電事業子会社「株式会社レオパレス・パワー」設立 | |
12月 | 第1回新株予約権行使完了、資本金583億1,441万円に増資 | |
40周年記念アニバーサリー・モデル「Arma-L(アルマーレ)」を販売開始 | ||
2013年 | 2月 | 第2回新株予約権行使完了、資本金604億1,591万円に増資 |
「屋根借り太陽光発電事業」を全国展開 | ||
第3回新株予約権行使完了、資本金628億6,736万円に増資 | ||
11月 | ASEAN地域に進出。タイ、ベトナムに現地法人設立 | |
公募により、資本金736億6,841万円に増資 | ||
2014年 | 1月 | 第三者割当により、資本金752億8,236万円に増資 |
2015年 | 5月 | 次なる賃貸住宅ブランド「MIRANDA(ミランダ)」「CLEINO(クレイノ)」誕生 |
11月 | 賃貸契約のペーパーレスシステム導入 | |
2017年 | 1月 | 開発型SPCを活用した不動産開発事業に参入 |
工事請負契約のペーパーレスシステムを導入 | ||
2020年 | 9月 | 賃貸WEB契約、全国の直営店舗スタッフによるオンライン対応を開始 |
ホテルレオパレス名古屋閉館、国内ホテル事業から完全撤退 | ||
11月 | 第三者割当により、資本金812億8,235万円に増資 | |
2021年 | 8月 | 資本金1億円に減資 |
2022年 | 4月 | 東証市場新市場区分で「プライム市場」を選択 |
9月 | 「レオパレスグリーンエネルギー」プロジェクト始動 |
SERVICE SITES サービスサイト
- 各サービスサイトへ移動します。