ESGデータ集
環境(E)
環境負荷と軽減
単位:t-CO2 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|---|
スコープ1 | 3,475 | 3,285 | 3,135 | 4,289 |
スコープ2 | 8,089 | 7,233 | 8,206 | 7,458 |
スコープ1,2 合計 | 11,564 | 10,518 | 11,341 | 11,747 |
前年比 | -31.2% | -9.0% | 7.8% | 3.6% |
スコープ3 | 693,388 | 748,745 | 540,558 | 491,433 |
スコープ1,2,3 合計 | 704,950 | 759,263 | 551,898 | 503,180 | スコープ1,2,3 合計 前年比 | -0.6% | 7.7% | -27.3% | -8.8% |
スコープ1,2,3 売上高原単位(t-CO2/億円) | 172.4 | 190.6 | 135.8 | 119.0 |
単位:t-CO2 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
スコープ1 | 3,475 | 3,285 | 3,135 | 4,289 | |
単体+アズライフケア | 3,475 | 3,285 | 3,135 | 4,289 | |
連結子会社 | - | - | 0.2 | - | |
スコープ2 ※1 | 8,089 | 7,233 | 8,206 | 7,458 | |
単体+アズライフケア | 8,089 | 7,232 | 8,096 | 7,418 | |
連結子会社 ※2 | - | - | 110 | 40 | |
スコープ3(単体+アズライフケア) | 693,388 | 748,745 | 540,558 | 491,433 | |
カテゴリー1(材料購入) | 5,850 | 83 | 122 | 61 | |
カテゴリー2(資本財) | 9,621 | 5,041 | 2,068 | 1,203 | |
カテゴリー3(スコープ1,2に含まれない燃料及びエネルギー活動) | 2,063 | 1,917 | 2,141 | 2,362 | |
カテゴリー4、9(輸送、配送) ※2 | - | - | 353 | 497 | |
カテゴリー5(事業から出る廃棄物) ※2 | - | - | 784 | 1,098 | |
カテゴリー6(出張) | 1,665 | 1,334 | 1,013 | 1,390 | |
カテゴリー7(雇用者の通勤) | 1,203 | 967 | 1,009 | 1,056 | |
カテゴリー8(リース資産(上流)) | - | - | - | - | |
カテゴリー10(販売した製品の加工) | - | - | - | - | |
カテゴリー11(販売した製品の使用) | - | - | - | - | |
カテゴリー12(販売した製品の廃棄) | - | - | - | - | |
カテゴリー13(賃貸物件電気・ガス使用) | 672,987 | 739,403 | 533,067 | 483,766 | |
カテゴリー14(フランチャイズ) | - | - | - | - | |
カテゴリー15(投資) | - | - | - | - |
- 2023年3月期実績より集計方法を一部変更しています。
- 2023年3月期より算出
産業廃棄物
単位:t | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
産業廃棄物 | 9,004 | 1,887 | 2,519 | 3,442 | |
解体工事に伴う排出 | 1,040 | 79 | 0 | 0 | |
新築工事に伴う排出 | 1,329 | 48 | 16 | 24 | |
改修工事に伴う排出 | 6,635 | 1,760 | 2,504 | 3,418 | |
前期比 | -42.2% | -79.0% | 33.5% | 36.6% |
紙投入量
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|
紙投入量(A4換算枚数・百万枚) | 44 | 37 | 31 | 40 |
前期比 | -24.1% | -15.9% | -16.2% | 29.0% |
社会(S)
従業員構成(単体)
単位:名 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|---|
従業員数(連結) | 5,082 | 4,356 | 3,991 | 3,853 |
従業員数 | 4,172 | 3,589 | 2,804 | 2,690 |
臨時雇用者数(年間平均人員数) | 1,241 | 1,233 | 1,209 | 1,002 |
平均年齢 | 39歳0カ月 | 40歳3カ月 | 40歳11カ月 | 41歳5カ月 |
平均勤続年数 | 10年6カ月 | 11年6カ月 | 13年4カ月 | 13年10カ月 |
新卒採用人数 | 0 | 0 | 0 | 67 |
キャリア採用人数 | 18 | 28 | 54 | 105 |
中途採用比率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 61.0% |
離職率(在籍ベース) | 30.7% | 16.0% | 11.1% | 9.0% |
ワークライフバランス(単体)
単位:時間 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|---|
総労働時間 | 160.3 | 165.3 | 166.8 | 169.2 |
時間外労働時間 | 11.4 | 11.3 | 13.2 | 16.4 |
短時間勤務取得者数(名) | 216 | 228 | 231 | 236 |
育児休業取得者数(名) | 149 | 191 | 117 | 81 |
育児休業取得率 | 87.3% | 67.0% | 79.5% | 88.0% |
男性社員による育児休業等、育児目的休暇の取得率 | 54.3% | 34.1% | 35.7% | 71.4% |
エンゲージメントスコア | - | - | - | -71 |
年次有給休暇取得率 | 90.5% | 81.7% | 81.2% | 80.5% |
- 育児休業取得者数、育児休業取得率は起算月を4月として算出
サーベイツールGeppoによる調査結果(eNPS:従業員満足度指標。調査時点の一般企業平均は△67)
ウェルビーイング経営
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|
喫煙率 | 36.4% | 34.9% | 31.9% | 29.3% |
定期健診後の二次検査受診率 | 35.1% | 45.4% | 27.1% | 74.8% |
次世代リーダー育成
単位:名 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|---|
教育研修の従業員参加総時間(時間) ※1 | 9,838 | 4,265 | 4,096 | 8,159 |
若手リーダー輩出延べ人数 ※2 | 0 | 0 | 0 | 85 |
管理職人材輩出延べ人数 ※3 | 613 | 638 | 686 | 758 |
- 階層別研修、選抜型研修、360度フィードバック研修、キャリア開発研修における従業員参加総時間
- 若手非管理職社員に対する選抜育成プログラムの受講修了者数(2024年3月期より導入)
- 管理職トランジションプログラムの受講修了者数(2016年3月期より導入)
研修
単位:名 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|---|
キャリア研修受講者数 ※1 | 213 | 327 | - | 92 |
360度評価 | - | 621 | 642 | 688 |
E-Learning 実施数(回) | 36 | 31 | 33 | 38 |
キャリアコーチング研修 ※2 | 427 | 617 | 60 | 59 |
- 単一年度での年代別キャリア研修の受講者総数(2023年3月期は休止)
- 2022年度で一巡しており、2023年度以降は過去の未受講者および新任管理職のみを対象
ダイバーシティ(連結(グアム除く)、障がい者雇用については本体+特例子会社)
単位:名 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|---|
障がい者雇用人数(期中平均) | 107.9 | 103.1 | 90.2 | 107.0 |
障がい者雇用率(期中平均) | 2.3% | 2.7% | 2.8% | 2.7% |
定年者再雇用人数 | 16 | 15 | 12 | 10 |
外国籍社員人数 | 171 | 144 | 116 | 118 |
外国籍管理職人数 | 16 | 13 | 11 | 10 |
女性正社員比率 | 37.1% | 38.0% | 38.7% | 39.0% |
女性管理職比率 | 5.8% | 6.5% | 5.5% | 5.4% |
女性リーダー、管理職の構成(単体)
単位:名 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|---|
係長級 | 160 | 146 | 144 | 136 |
課長(マネージャー)級 | 55 | 46 | 35 | 36 |
部長級 | 1 | 1 | 0 | 0 |
取締役・執行役員 | 1 | 1 | 2 | 2 |
男女間賃金格差(単体)
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|
正規従業員 | - | - | 69.1% | 68.3% |
非正規従業員 | - | - | 63.6% | 45.0% |
全体 | - | - | 55.4% | 50.1% |
- 女性活躍推進法の改正に基づき、2023年3月期より公表開始
- 男女の賃金格差は男性の賃金に対する女性の賃金の割合を示しており、同一労働の賃金に差はなく、等級別人員構成の差によるものであります。
社会貢献活動関連データ
単位:名 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|---|
献血参加人数 | 61 | 72 | 77 | 68 |
ボランティアベンダー寄付額(円) | 1,553,215 | 1,041,085 | 699,189 | 979,693 |
ホンデリング寄付額(円) | 7,239 | 7,052 | 5,289 | 8,199 |
レオパレス・スマイル見学・実習受け入れ人数 | 0 | 76 | 23 | 78 |
ステークホルダーとのコミュニケーション
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|
オーナー様説明会開催数(回) | 87 | 0 | 88 | 172 |
機関投資家との対話(社) | 95 | 103 | 122 | 97 |
労働安全衛生
単位:件 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
労災発生件数 | 46 | 33 | 36 | 50 | |
休業災害 | 19 | 14 | 15 | 18 | |
不休災害 | 27 | 19 | 21 | 32 |
主な有資格者(連結)
単位:名 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|---|
公認会計士 | 1 | 1 | 1 | 1 |
弁護士 | 4 | 5 | 5 | 6 |
宅地建物取引士 | 717 | 636 | 636 | 543 |
賃貸不動産経営管理士 | 408 | 403 | 397 | 385 |
建築士(1級、2級) | 244 | 207 | 242 | 168 |
建築施工管理技士(1級、2級) | 194 | 165 | 148 | 137 |
FP技能士(1級、2級) | 204 | 190 | 212 | 207 |
測量士・測量士補 | 23 | 19 | 18 | 16 |
介護福祉士 | 720 | 687 | 695 | 654 |
介護支援専門員(ケアマネジャー) | 205 | 185 | 148 | 146 |
訪問介護員(ホームヘルパー) (1級、2級) | 345 | 308 | 289 | 265 |
ガバナンス(G)
ガバナンス関連データ
単位:名 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
取締役人数 | 9 | 8 | 10 | 10 | |
内、社外取締役(独立社外取締役) | 6(5) | 5(3) | 4(4) | 4(4) | |
独立比率 | 55.6% | 37.5% | 40.0% | 40.0% | |
女性取締役人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
外国籍取締役人数 | - | 1 | 1 | 1 | |
監査役人数 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
内、社外監査役(独立社外監査役) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | |
独立比率 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
単位:回 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 |
---|---|---|---|---|
取締役会開催回数 | 28 | 26 | 25 | 19 |
指名報酬委員会開催回数 | 7 | 7 | 8 | 6 |
単位:百万円 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
役員報酬 | 170 | 162 | 180 | 202 | |
取締役(社外取締役を除く) | 56 | 60 | 96 | 112 | |
監査役(社外監査役を除く) | 16 | 18 | 18 | 20 | |
社外役員 | 97 | 82 | 65 | 69 |
コンプライアンス関連データ
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|
コンプライアンス委員会開催回数(回) | 12 | 12 | 12 | 12 |
内部通報受付件数(件) | 102 | 77 | 90 | 80 |
従業員数に対する内部通報割合※ | 2.0% | 1.8% | 2.3% | 2.1% |
- 2020年5月9日付日本経済新聞によると、「内部通報の目安として、従業員100人あたり年間1件という考え方が定着しつつある」と報道されており、また、2011年から『CSR企業総覧』にて内部通報に関するデータを収集してきた東洋経済オンラインによると、「1年間で100人に1人が通報する」(=通報割合1%)が内部通報制度が機能している目安の一つとされています。
SERVICE SITES サービスサイト
- 各サービスサイトへ移動します。