株式基本情報
株式基本情報
2025年9月30日現在
| 証券コード | 8848 | 
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 750,000,000株 | 
| 発行済株式の総数 | 334,415,678株 | 
| 株主数 | 33,888名 | 
| 単元株式数 | 100株 | 
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 | 
| 決算期 | 3月31日 | 
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 | 
| 定時株主総会 | 毎年6月 | 
株式手続きのご案内
| 決算期日 | 3月31日 | 
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月 | 
| 基準日 | 定時株主総会については3月31日といたします。 その他必要があるときはあらかじめ公告いたします。 | 
| 株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 
 | 
| 株主名簿管理事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 TEL. 0120-782-031(フリーダイヤル) | 
| 公告の方法 | 当社ホームページに掲載して行います。 https://www.leopalace21.co.jp/ir/index.html 当社の公告は、自己その他やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載の上、公告を行います。 | 
住所変更、単元未満株式の買取等のお申出先について
株主様の口座のある証券会社にお申出ください。
なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。
外部からの評価
- 
- 各評価サイトへ移動します。
 
SERVICE SITES サービスサイト
- 各サービスサイトへ移動します。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
