環境への取り組み
レオパレスグリーンエネルギープロジェクト
地球温暖化対策への貢献と入居者様の利便性・安全性の向上、不動産テックの推進を目的として、レオパレスグリーンエネルギー株式会社を設立し、関連企業と協力して、CO2排出量実質ゼロの「レオパレスグリーンLPガス、以下(LGLPガス)」の供給、並びにLGLPガスの利用においてガスメーターを遠隔操作可能なLPWAサービスを、当社が管理する賃貸住宅を対象に、2023年から順次提供して参りました。また、2024年6月より、非化石証書を利用してCO2排出量をオフセットした、実質再生可能エネルギーの「レオパレスグリーン電気」(以下、LG電気)の提供も開始いたしました。
先ずは、2025年までに約40万戸への供給を目指しており、仮に約40万戸にLGLPガスとLG電気を供給できれば、年間約36万トン(杉の木換算2,570万本分相当) のCO2排出量削減に貢献でき、入居者様の住戸でのガス、電気のエネルギー利用(年間約36万トン)と相殺(カーボン・オフセット)することで、CO2排出量実質ゼロの賃貸住宅となります。
屋根借り太陽光発電事業
2013年2月より「屋根借り太陽光発電事業」の全国展開を開始しました。
オーナー様が所有するアパートの屋根を借りて当社が太陽光発電システムを設置し、発電した電力は一部アパートの共用部分で使用するほか、子会社であるレオパレス・パワーを通じて売電しています。設置規模は約5,700棟、設置容量は約91,400kWになります。
データで見る環境取組み
エネルギー消費
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総エネルギー投入量(GJ) | 332,930 | 235,728 | 218,694 | 252,063 | 232,025 | |
スコープ1のCO2排出量(t-CO2) ※1 | 5,218 | 3,475 | 3,285 | 3,135 | 4,289 | |
本社・支店 | 415 | 172 | 120 | 162 | 141 | |
介護施設「あずみ苑」 | 1,063 | 984 | 1,176 | 873 | 1,706 | |
レオパレスホテルズ | 568 | 106 | 0 | 0 | ー | |
車両走行ガソリン由来 | 3,172 | 2,213 | 1,989 | 2,099 | 2,442 | |
スコープ2のCO2排出量(t-CO2) ※2 | 11,578 | 8,089 | 7,233 | 8,206 | 7,458 | |
本社・支店 | 5,928 | 4,475 | 3,379 | 4,117 | 2,556 | |
介護施設「あずみ苑」 | 3,836 | 3,412 | 3,854 | 3,978 | 4,862 | |
レオパレスホテルズ | 1,813 | 201 | 0 | 0 | 0 | |
グループ会社 ※4 | ー | ー | ー | 110 | 40 | |
スコープ1、2のCO2排出量(t-CO2) | 16,796 | 11,564 | 10,518 | 11,341 | 11,747 | |
スコープ1、2の売上高原単位(t-CO2/億円) | 3.9 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | |
スコープ3のCO2排出量(t-CO2) ※3 | 692,463 | 693,388 | 748,745 | 540,558 | 491,433 | |
カテゴリー1(材料購入) | 10,898 | 5,850 | 83 | 122 | 61 | |
カテゴリー2(資本財) | 12,692 | 9,621 | 5,041 | 2,068 | 1,203 | |
カテゴリー3(スコープ1、2に含まれない燃料およびエネルギー活動) | 2,945 | 2,063 | 1,917 | 2,141 | 2,362 | |
カテゴリー4、9(輸送、配送) ※4 | ー | ー | ー | 353 | 497 | |
カテゴリー5(事業から出る廃棄物) ※4 | ー | ー | ー | 784 | 1,098 | |
カテゴリー6(出張) | 2,894 | 1,665 | 1,334 | 1,013 | 1,390 | |
カテゴリー7(雇用者の通勤) | 1,098 | 1,203 | 967 | 1,009 | 1,056 | |
カテゴリー13(賃貸物件電気・ガス使用) | 663,171 | 672,987 | 739,403 | 533,067 | 483,766 | |
スコープ1、2、3のCO2排出量(t-CO2) | 709,259 | 704,950 | 759,263 | 551,898 | 503,180 | |
スコープ1、2、3の売上高原単位(t-CO2/億円) | 163.6 | 172.4 | 190.6 | 135.8 | 199.0 |
※1 スコープ1=ガス使用、車両走行ガソリン由来
※2 スコープ2=電気使用由来、2023年3月期実績より集計方法を一部変更しています。
※3 スコープ3=スコープ1、2以外の間接排出量
※4 2023年3月期より算出
水資源
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
水資源投入量(千m3) | 376 | 246 | 177 | 129 | 152 |
総排水量(千m3) | 258 | 108 | 86 | 50 | 56 |
リサイクル量(千m3) | 35 | ー | ー | ー | ー |
- 水資源投入量および総排水量は国内ホテルおよびリゾート施設において、リサイクル量は国内ホテルにおいて
- 2021年3月期以降は国内ホテル事業撤退によりリゾート施設のみ集計
産業廃棄物
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
産業廃棄物(t) | 15,588 | 9,004 | 1,887 | 2,519 | 3,442 | |
解体工事に伴う排出 | 2,515 | 1,040 | 79 | 0 | 0 | |
新築工事に伴う排出 | 4,244 | 1,329 | 48 | 16 | 24 | |
改修工事に伴う排出 ※ | 8,828 | 6,635 | 1,760 | 2,504 | 3,418 |
- 建築現場、施工不備物件の改修現場において
紙投入量
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
紙投入量(A4換算枚数・百万枚) | 58 | 44 | 37 | 31 | 40 |
SERVICE SITES サービスサイト
- 各サービスサイトへ移動します。